- Home
- 연수원 소개
- 교수진소개
교수진소개
| 교수 | 박사학위(또는 전문 자격증) 소유한 우수 강사로서, 전문 연구ㆍ조사 활동 및 연수원 포트폴리오 관리(총 3명) |
|---|---|
| 실무전문교수 | 실무경험이 풍부하고(15년 이상) 강의력이 우수한 강사로서, 주요 과정의 강의 및 연수원 내 교과자문(총 4명) |
| 겸임교수 | 현업에 종사하는 우수강사로서, 주요 과정의 강의 및 분야별 교과개선(총 45명) |
| 교과운영자문교수 | 실무전문교수나 겸임교수, 집필자 등으로, 연수생 질의응답에 신속하고 정확하게 답변(총 138명) |
| 강사 | 강사역량 종합평가를 통해 강의력을 인정받아 선발된 해당 분야의 전문가로서, 전문 교과목 강의(총 1,149명) |
한국금융연수원의 우수한 교ㆍ강사진은 다음과 같이 체계적으로 관리되고 있습니다.
- 1.신규강사 선발 : 금융 현장의 실무전문가 들을 대상으로 ① 전문성 ② 강의능력(시범강의 실시)을 내ㆍ외부 전문가가 검증하여 선발
- 2.선발된 신규강사는 매년 강사역량 종합평가를 실시하여 일정 점수에 미달하는 강사를 제외한 우수강사만을 지속하여 강사 Pool로 관리
- 3.전반적인 교ㆍ강사의 질 향상을 위해 매년 우수강사를 선정하여 강의기법 등을 타 교ㆍ강사에게 전파
| 구분 | 교수 | 실무전문교수 | 겸임교수 | 교과운영 자문교수 | 강사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업금융 | - | 김승수 | 이흥국 등 15명 | 백운수 등 36명 | 335 명 |
| 개인금융 | - | - | 이준수 등 9명 | 최황수 등 68명 | 242 명 |
| 외환 | - | 방훈 | 김병섭 등 3명 | 박세운 등 16명 | 103 명 |
| IB | 주현수 | - | 노상범 | 홍정효 등 4명 | 144 명 |
| 자산운용 / 파생상품 | 윤정연 / 주현수 | 길재홍 | 김운섭 등 3명 | 이승희 등 4명 | 64 명 |
| 법률 / 컴플라이언스 | 김종승 | 박병삼 | 박선희 등 6명 | 송영호 등 17명 | 145 명 |
| 리스크관리 | - | - | 심영진 | 홍순옥 등 3 명 | 22 명 |
| 디지털금융 | 윤정연 | - | 이승준 등 7명 | 김종현 등 3명 | 84 명 |
| 글로벌 | - | - | - | 허문종 등 3명 | 48 명 |
| 경영·경제 | - | - | - | 김기서 등 6명 | 235 명 |
| 합계 | 3명 | 4명 | 45명 | 138명 필수 | 1,149명 필수 |
* 중복인원 제외
신규강사 지원을 희망하시는 경우, 상단메뉴에서 "고객센터 > 교강사 초빙 · 추천"을 클릭하세요. 문의사항이 있으신경우 02-3700-1500으로 연락주세요.